Топовая комплектация неонового завода на базе манифольда EGL (США).
$10,000.00
Description
КОМПЛЕКТАЦИЯ “ПРЕМИУМ”
Высочайший класс надежности и качества готового неона.
Компания WRS предлагает готовые комплекты качественного оборудования для производства неона.
Неоновый завод применяется для изготовления неоновых ламп в наружной рекламе и интерьерном освещении. В комплект неонового завода входят система откачного оборудования, включая манифольд, бомбардер для прожига, комплект стеклодувного оборудования, включая набор горелок, а также необходимые измерительные приборы и аксессуары.
Дополнительные бонусы, которые вы получаете при покупке завода:
- БЕСПЛАТНО более 500 метров стекла для неона разных цветов для обучения и выполнения проектов (вы экономите до 50 000 рублей!);
- Скидку от 10 до 15% на расходные материалы для изготовления неона в зависимости от объема заказов;
- Скидка 15% на специализированное программное обеспечение для работы с неоном NeonWizard 6.5;
- Книга рекомендаций по изготовлению стандартных шрифтов
Наши неоновые заводы укомплектованы оборудованием ведущих мировых производителей EGL, SVARGA, ALCATEL и SIET. Покупая, неоновый завод вы получаете все необходимое, чтобы запустить неновое производство в своей компании. Неон по-прежнему остается очень популярным и востребованным продуктов на рынке визуального оформления.
Мы предлагаем две стандартные комплектации неоновых заводов ПРЕМИУМ и СТАНДАРТ.
Комплектация ПРЕМИУМ базируется на откачной системе EGL (США) и является топовой модификацией.
Диаметр основной магистрали 50 мм, что позволяет производить от 50 до 100 погонных метров неона в день, в зависимости от количества рабочих мест стеклодувов. Манифольд имеет возможности подключения второго откачного приспособления (Y-фитинг). Подробная комплектация завод представлена в таблице.
Описание основных элементов неонового завода
Манифольды EGL рассчитаны на большие объемы производства и обеспечивает высокую скорость откачки. Их отличают простота конструкции и удобство в работе, что определяет получение самых ярких и чистых неоновых трубок. Наличие аналогового манометра даёт возможность максимально точно определить уровень давления при заправке газосветных элементов. Манифольды EGL обладают повышенной надежностью и меньше изнашиваются со временем.
Вакуумный насос ALCATEL обеспечивает высокую степень откачки воздуха (глубина вакуума до 10-4 мБар). Может работать при напряжении 127В и 220В. Простота в обращении при замене масла.
Специально подобранный комплект стеклодувного оборудования EGL позволяет изготовить любые виды неоновых вывесок! От самых простых до сложных высокохудожественных. В комплектацию завода также входит инструмент, необходимый для качественной работы неонового производства и для безотказной работы готового изделия. Все приведённые ниже комплектации неоновых мини-заводов являются оптимальными, поскольку подбиралась опытным путем собственными специалистами компании.
Бомбардер с электронным управлением, производства SIET (Италия).
Отличительными особенностями бомбардера SIET являются два основных эксклюзивных компонента:
- Единственный в своём роде компактный однофазный силовой трансформатор с напряжением питания 380 В и выходным напряжением 16 кВ, и мощностью 16 кВА, выходной ток до 1000 мА, так же существует модель с мощностью 21 кВА и выходным током до 1200 мА.
- Электронный регулятор мощности трансформатора, позволяющий поворотом ручки потенциометра плавно изменять значение выходного тока от 0 до 1000 мА. Компания WRS рекомендует использовать бомбардер SIET в комплекте с неоновыми заводами EGL, т.к. данное устройство идеально подходит для работы с трубками как малых, так и больших диаметров, что является весьма значимым фактором при производстве сложных неоновых конструкций. Позволяет точно выдерживать технологию прожига электродов, что гарантирует высокое качество неоновых трубок и долговечность их работы.
Особенности и преимущества бомбардера SIET
- Выходной ток до 1000мА. Позволяет прожигать трубки больших диаметров.
- Плавное и точное регулирование выходного тока. Позволяет точно выдерживать технологию прожига электродов.
- Значение выходного тока начинает изменяться от 0. Позволяет качественно прожигать электроды маленьких диаметров.
- Удобное регулирование значения выходного тока с помощью потенциометра
- Встроенный цифровой миллиамперметр
- Встроенный цифровой киловольтметр
- Возможность блокировки бомбардера с помощью ключа. Обеспечивает контроль работы в ночное время.
- Встроенная система защиты.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕМИУМ | ||
---|---|---|
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
СИСТЕМА ОТКАЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
716211A | Манифольд MXV-50 EGL (газ в металлических баллонах) | 1 |
733230 | Манометр для системы MXV-50 | 1 |
735410 | Заглушка стекло к манифольду EGL | 1 |
735405 | Y-фиттинг EGL со встроенным краном | 1 |
448510 | Система подачи газа под металлические баллоны EGL | 2 |
735341 | Вакуумметр Hastings (EGL), в комплекте с датчиком | 1 |
721200 | Насос вакуумный Alcatel тип А-107 | 1 |
735420 | Подводка гибкая металлическая для вакуумного насоса | 1 |
735421 | Переходник KF-25 металл-стекло | 1 |
735422 | Зажим алюминиевый KF-25 | 2 |
735423 | Прокладка центрующая KF-25 | 2 |
QS0258 | Бомбардер Siet 18кВ/16кВА, 1,0А (облегченная версия) | 1 |
733300 | Миллиамперметр EGL для бомбардера | 1 |
СТЕКЛОДУВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
722848 | Компрессор воздушный EGL R-4 | 1 |
664102 | Горелка ленточная EGL 16′ N | 1 |
653000 | Горелка пушечная EGL S-21-N | 1 |
650700 | Горелка ручная универсальная EGL 228-N | 1 |
670500 | Шланг для ленточной горелки | 1 |
670000 | Шланг для пушечной горелки | 1 |
669000 | Шланг для ручной горелки | 3 |
668000 | Кран игольчатый для смесителя перекрестной горелки | 1 |
681500 | Штуцер для игольчатого крана пушечной горелки | 2 |
680000 | Смеситель Venturi для ручной горелки в сборе | 1 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНИКИ | ||
10637 | Миллиамперметр нагрузочный 0-75 мА | 1 |
741200 | Тестер портативный EGL | 1 |
740515 | Течеискатель сетевой EGL, BD 10ASV, 230B | 1 |
734200 | Термометр цифровой EGL | 1 |
763000 | Цветоопределитель, EGL | 1 |
753005 | Курвиметр электронный | 1 |
BRO10000/45 | Транс-р BROLLO 10/45 | 1 |
SIL-BLOW | Шланг воздушный, силиконовый 3 мм*1,5 мм | 2 |
10909 | Набор адаптеров | 1 |
756500 | Пробка 10 мм | 100 |
757500 | Пробка 12 мм | 100 |
758500 | Пробка 15 мм | 100 |
3103007 | Силиконовая пробка 18-24 мм | 10 |
10930 | Держатель для электродов деревянный, 10 мм | 1 |
10931 | Держатель для электродов деревянный, 12 мм | 1 |
10932 | Держатель для электродов деревянный, 15 мм | 1 |
672000 | Шарнир двусторонний 3/16” | 1 |
10895 | Напильник по стеклу 6′, DACO | 5 |
10967 | Карандаш по стеклу | 12 |
10920 | Сетка защитная бронзовая 0,8 м | 1 |
761500 | Слюда, г | 100 |
10922 | Стейзон серый, 1 л | 3 |
392805 | 5 мм, Clear Philips 1,52 м трубка | 500 |
Компания EGL – №1 в мире по производству неонового оборудования, стекла, аксессуаров для изготовления неоновых вывесок. EGL уже в течение многих лет поставляет на российский рынок надежные производительные и рассчитанные на долгосрочную работу компоненты неоновых заводов.
Quick Comparison
Налаштування | Топовая комплектация неонового завода на базе манифольда EGL (США). видалити | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ BROLLO 30 МА видалити | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ BROLLO 60 МА видалити | METALBOX СЕРИЯ 30 МА видалити | Полный комплекс оборудования для производства неона на базе манифольда SVARGA (Чехия) видалити | METALBOX СЕРИЯ 45 МА видалити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зображення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна | $10,000.00 | $89.50 | $95.06 | $13.10 | $8,250.00 | $45.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запаси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додати в кошик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вміст | КОМПЛЕКТАЦИЯ "ПРЕМИУМ"Высочайший класс надежности и качества готового неона. Компания WRS предлагает готовые комплекты качественного оборудования для производства неона. Неоновый завод применяется для изготовления неоновых ламп в наружной рекламе и интерьерном освещении. В комплект неонового завода входят система откачного оборудования, включая манифольд, бомбардер для прожига, комплект стеклодувного оборудования, включая набор горелок, а также необходимые измерительные приборы и аксессуары. Дополнительные бонусы, которые вы получаете при покупке завода:
| Трансформаторы в металическом корпусе. Европейское качествоМеталический корпус: является дополнительной защитой от атмосферных явлений и электромагнитного излучения. Согласно ПУЭ РФ (Правила устройства электроустановок) это является обязательным условием для неоновых трансформаторов. Заливка эпоксидной смолой происходит при высоком вакууме, что способствует превосходным изоляционным и диэлектрическим свойствам трансформатора. СЕ - соответствие евпропейским стандартам Инструкция на русском языке Гарантия 2 года
| Трансформаторы в металическом корпусе. Европейское качествоМеталический корпус: является дополнительной защитой от атмосферных явлений и электромагнитного излучения. Согласно ПУЭ РФ (Правила устройства электроустановок) это является обязательным условием для неоновых трансформаторов. Заливка эпоксидной смолой происходит при высоком вакууме, что способствует превосходным изоляционным и диэлектрическим свойствам трансформатора. СЕ - соответствие евпропейским стандартам Инструкция на русском языке Гарантия 2 года
|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ "СТАНДАРТ"
| Электромагнитные трансформаторы для неона, гарантия 3 годаТрансформаторы Metalbox в металлическом корпусе со степенью защиты IP44 для использования на улице и внутри помещений. * - Ток в первичной обмотке * - Вторичный ток при коротком замыкании
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики |
Reviews
There are no reviews yet.